« 2011 沼津トライアスロン駅伝 | ホーム | HAYAMANトライアスロン2011 »
2011年9月 8日
Solar power plant 1st-month review
以下はモニタによる前日分の集計を今回の検針期間の分だけ表にしたもの。積算結果(売電量と買電量)と上の検針票の値にずれがあるが、モニタの表示は小数第一位までなので、小数第二位以下は切り捨てられる。検針票の値との差異はこの切捨て分だと思う。
| Date | 発電量 (kWh) |
消費量 (kWh) |
売電量 (kWh) |
買電量 (kWh) |
自給率 (%) |
| 8/9 | 4.4 | 2.9 | 3.5 | 2 | 100 |
| 8/10 | 25 | 5.4 | 22.4 | 2.8 | 100 |
| 8/11 | 24.6 | 6 | 21.4 | 2.8 | 100 |
| 8/12 | 22.2 | 5.3 | 19.5 | 2.6 | 100 |
| 8/13 | 19 | 5.2 | 16.7 | 2.9 | 100 |
| 8/14 | 22.9 | 5.7 | 20 | 2.8 | 100 |
| 8/15 | 24 | 5.7 | 21.2 | 2.9 | 100 |
| 8/16 | 21.7 | 5.6 | 19.1 | 3 | 100 |
| 8/17 | 22.8 | 5.9 | 19.9 | 3 | 100 |
| 8/18 | 24 | 5.5 | 21.1 | 2.6 | 100 |
| 8/19 | 7.8 | 4 | 6.5 | 2.7 | 100 |
| 8/20 | 3.7 | 4.5 | 2 | 2.8 | 82.2 |
| 8/21 | 2.8 | 3.7 | 1.9 | 2.8 | 75.6 |
| 8/22 | 4.6 | 5.7 | 3.1 | 4.2 | 80.7 |
| 8/23 | 19.4 | 4.7 | 17.1 | 2.4 | 100 |
| 8/24 | 21.5 | 6 | 18.8 | 3.3 | 100 |
| 8/25 | 7.2 | 3.7 | 5.9 | 2.4 | 100 |
| 8/26 | 23.8 | 5.8 | 21.2 | 3.2 | 100 |
| 8/27 | 7.5 | 4.4 | 5.8 | 2.7 | 100 |
| 8/28 | 22 | 6.4 | 19 | 3.4 | 100 |
| 8/29 | 21.2 | 5.7 | 18.7 | 3.2 | 100 |
| 8/30 | 19.4 | 5.1 | 17 | 2.7 | 100 |
| 8/31 | 15.7 | 6.2 | 13.4 | 3.9 | 100 |
| 9/1 | 11.8 | 5.4 | 8.6 | 2.2 | 100 |
| 9/2 | 13.7 | 5.2 | 11.8 | 3.3 | 100 |
| 9/3 | 15.7 | 5 | 13.3 | 2.6 | 100 |
| 9/4 | 11.3 | 4.3 | 9.2 | 2.2 | 100 |
| 9/5 | 8.6 | 6.8 | 6 | 4.2 | 100 |
| 9/6 | 20.5 | 5.6 | 18.4 | 3.5 | 100 |
| 9/7 | 22.8 | 4.6 | 20.7 | 2.5 | 100 |
| Total | 491.6 | 156 | 423.2 | 87.6 | 97.95 |
自給率100%というのは一日の発電量と消費量を比べたものであり、完全に自家発電でまかなっている訳ではナイ。
(日没後は発電するわけがなく、その時間帯に消費する電力はすべて従来どおり買電しているのだから、発電量が消費量を上回っても、本来の意味での自給率100%ではない、という意味。将来的に蓄電池が導入でき、日中の売電分(の一部)が充電され、その分で発電量に対する消費が上回った分をすべて充電分でまかなえて初めて、真の「自給率100%」が謳えると思う)
この自給率だけみると、100%を割ったのは3日だけ。曇りの日も日中はそれなりに発電をしており、一日を通してみたときには現在の我が家程度の消費量ならおおむね発電量が上回っていた。まだ始まったばかりだけど、幸先の良いスタート、と言えるかな。
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://tetete.net/mt/mt-tb.cgi/15
コメントする